Volants Tanja T42 pour réglage manuel des semi-remorques
Présentation Description du produit Profil de l'entreprise TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO., LTD est une entreprise profe
Overview
Informations de base.
Matériel | Plastique |
Attestation | OIN 9001:2000 |
Installation | Support exposé |
Caractéristique | Volant facile à utiliser |
Nom du produit | Volant |
Forfait Transport | Cartons |
spécification | 135*110mm |
Marque déposée | TAJA |
Origine | Chine |
Code SH | 8302100000 |
Capacité de production | 10000 morceaux/jour |
Description du produit
Description du produitNom du produit | Volants à rayons avec poignée tournante |
Matériau des volants | Acier au carbone/acier doux/acier laminé à froid/acier laminé à chaud/alliages de zinc/acier inoxydable acier/aluminium/SECC/SGCC/SPCC/SPHC/autre métal |
Traitement de surface des volants | Polissage |
Processus de fabrication des volants | Conception-Découpe laser CNC/Découpe à la flamme/emboutissage/emboutissage-formage/pliage-Usinage CNC -soudage-traitement de surface-assemblage-emballage |
Principaux catalogues de produits | service de fabrication de tôle (découpe laser, emboutissage profond, estampage, pliage, formage, soudage, etc.), pièces de quincaillerie (loquet à bascule, charnière, ferrure de porte, bouton de machinerie, poignée, etc.), fixations magnétiques (toutes sortes de pinces, fixation magnétique) |
Équipement d'usinage | Machine de découpe laser/cisaille CNC/soudeuse par points à lit plat/meuleuse/machine de traitement de l'acier/etc. |
Marque des volants | TAJA |
Temps d'échantillonnage | 7 à 14 jours |
Applications: | Armoires électriques, armoires d'instruments, équipements automatiques divers |
Caractéristiques et caractéristiques | Caractéristique: La double amplitude solide du volant a une meilleure rigidité et ténacité. Prestations disponibles : Installation : Montage exposé |
Envoyez-nous