Électrovanne à usage général (CE1S)
Électrovanne 2/2 voies normalement fermées, à action directe, avec membrane, usage général. Spécifications : 1) Milieu
Informations de base.
Numéro de modèle. | CE1S CE1F |
ISO9001 : 2008 | avec certificat CE |
Forfait Transport | Carton d'exportation |
spécification | ISO9001 et CE |
Marque déposée | YJ |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 60 000/an |
Description du produit
Électrovanne 2/2 voies normalement fermées, à action directe, avec membrane, usage général.Caractéristiques:
1) Milieu : Air, gaz, eau, huile
2) Taille : 15 à 250 mm
3) Pression de service : 0 à 0, 8 Mpa ou 0,002 à 1,6 Mpa.
4) Température moyenne : -10 à 60º C
5) Matériau d'étanchéité : NBR, PTFE, FKM
6) Corps de vanne : acier inoxydable, laiton.
La taille du tuyau (G, BSP, NPT) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ||||
Coefficient de débit (KV) | 0,54 | 1.4 | 2.8 | 5 | dix | 16 | 20 | 32 | ||||
Moyenne pression (PSi) | CE (F) | 0,3 ~ 200 | 3~200 | 3~100 | ||||||||
CE | 0~57 | 0~100 | 0~57 | |||||||||
Température moyenne. (C) | -10~60 0~150 | |||||||||||
Milieu approprié | Pétrole, gaz, air, eau, ammoniac, propane, butane | |||||||||||
Tension d'alimentation (V) | AC220 AC110 (+10%-15%) DC24V DC12V (±10%) | |||||||||||
Consommation d'énergie | AC6,7VA DC11W | |||||||||||
Taux de fuite (ml/min) | 0,09 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | ||||||||
Degré d'isolation | C | |||||||||||
Degré de protection | IP65 |
Envoyez-nous